<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KAKS</title>
	<atom:link href="http://www.kinderaugenkrebsstiftung.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kinderaugenkrebsstiftung.de</link>
	<description>Wir kämpfen für das Augenlicht und gegen Kinderkrebs</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 13:51:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>10 Cent pro Brille</title>
		<link>http://www.kinderaugenkrebsstiftung.de/?p=315</link>
		<comments>http://www.kinderaugenkrebsstiftung.de/?p=315#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 22:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika König</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kinderaugenkrebsstiftung.de/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Motto "Tue Gutes und gönne dir was" hat sich der Marktführer für Bikerbrillen als erstes Unternehmen kurzerhand entschlossen, die Kinderaugenkrebsstiftung zu unterstützen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Nach dem Motto &#8220;Tue Gutes und gönne dir was&#8221; hat sich der Marktführer für Bikerbrillen als erstes Unternehmen kurzerhand entschlossen, die Kinderaugenkrebsstiftung zu unterstützen.</p>
<p>Bereits seit Anfang des Jahres wird auf der Endverbraucher-Webseite (<a href="http://www.eyestuff.com">EYESTUFF.com</a>) des im Rheinland ansässigen Sport- und Bikerbrillenherstellers, die Kinder-Augen-Krebs-Stiftung (<a href="http://www.kinderaugenkrebsstiftung.de">www.kinderaugenkrebsstiftung.de</a>) mit 10 Cent pro verkaufte Brille unterstützt!</p>
<p>Helfen auch Sie den Kleinsten unserer Gesellschaft! Jeder Spende ist willkommen und kann Augenlicht und Leben retten.</p>
<p><a href="http://www.eyestuff.com/index.php?s=54">Mehr Infos über die Aktion</a></p>
<p><a href="http://www.eyestuff.com"><img class="alignleft size-medium wp-image-314" title="Logo_Eyestuff_klein" src="http://www.kinderaugenkrebsstiftung.de/wp-content/uploads/2010/07/Logo_Eyestuff_klein-300x47.jpg" alt="" width="300" height="47" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kinderaugenkrebsstiftung.de/?feed=rss2&amp;p=315</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Wie man ein Retinoblastom erkennen kann</title>
		<link>http://www.kinderaugenkrebsstiftung.de/?p=291</link>
		<comments>http://www.kinderaugenkrebsstiftung.de/?p=291#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 20:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Schieb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kinderaugenkrebsstiftung.de/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Im brasilianischen Fernsehen ist ein sehr gut gemachter Fernsehspot ausgestrahlt worden, der verdeutlicht, wie einfach sich ein Retinoblastom bei Kindern erkennen lässt - mit Hilfe einer Fotoaufnahme mit Blitz... Muss man mehr sagen?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im brasilianischen Fernsehen ist ein sehr gut gemachter Fernsehspot ausgestrahlt worden, der verdeutlicht, wie einfach sich ein Retinoblastom bei Kindern erkennen lässt &#8211; mit Hilfe einer Fotoaufnahme mit Blitz&#8230; Muss man mehr sagen?</p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/OjWEqre1hbI&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/OjWEqre1hbI&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kinderaugenkrebsstiftung.de/?feed=rss2&amp;p=291</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frequently Asked Questions &#8211; FAQ</title>
		<link>http://www.kinderaugenkrebsstiftung.de/?p=269</link>
		<comments>http://www.kinderaugenkrebsstiftung.de/?p=269#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 11:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika König</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kinderaugenkrebsstiftung.de/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Die Kinder Augen Krebs Stiftung hat auf ihrer Internetseite eine FAQ Liste veröffentlicht: Eine Aufstellung häufig gestellter Fragen rund ums Thema Retinoblastom.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kinder Augen Krebs Stiftung hat auf ihrer Internetseite eine FAQ Liste veröffentlicht: Eine Aufstellung häufig gestellter Fragen rund ums Thema Retinoblastom.</p>
<p>Hier finden Betroffene, Eltern von erkrankten Kindern und Interessierte kurze, informative Antworten auf die wichtigsten Fragen.</p>
<p><a href="http://www.kinderaugenkrebsstiftung.de/?page_id=260">Hier geht&#8217;s zu den FAQs der Kinderaugenkrebsstiftung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kinderaugenkrebsstiftung.de/?feed=rss2&amp;p=269</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diskussionen</title>
		<link>http://www.kinderaugenkrebsstiftung.de/?p=251</link>
		<comments>http://www.kinderaugenkrebsstiftung.de/?p=251#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 08:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Schieb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kinderaugenkrebsstiftung.de/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Die Kinder Augen Krebs Stiftung hat auf Facebook einen Diskussionsbereich  eingerichtet. Hier lassen sich Themen diskutieren, Fragen stellen und spezielle Aspekte vertiefen. Wir bitten, rege davon Gebrauch zu machen...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kinder Augen Krebs Stiftung hat auf Facebook einen <a href="http://www.facebook.com/pages/Kinder-Augen-Krebs-Stiftung/359317321831?v=app_2373072738">Diskussionsbereich</a> eingerichtet. Hier lassen sich Themen diskutieren, Fragen stellen und spezielle Aspekte vertiefen. Wir bitten, rege davon Gebrauch zu machen&#8230;</p>
<p><a href="http://www.facebook.com/pages/Kinder-Augen-Krebs-Stiftung/359317321831?v=app_2373072738">Zum Diskussionsbereich auf Facebook</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kinderaugenkrebsstiftung.de/?feed=rss2&amp;p=251</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unser Flyer</title>
		<link>http://www.kinderaugenkrebsstiftung.de/?p=235</link>
		<comments>http://www.kinderaugenkrebsstiftung.de/?p=235#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 14:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Schieb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kinderaugenkrebsstiftung.de/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Die Kinder-Augen-Krebs-Stiftung ist stolz auf ihren ersten Flyer, der in Beratungsstellen, Praxen, Krankenhäusern und privat verteilt wird, um auf die Initiativen der Stiftung hinzuweisen. Der Fyler kann als PDF geladen, verteilt und ausgedruckt werden. Je mehr Menschen den Flyer lesen und so von der Kinder-Augen-Krebs-Stiftung erfahren, um so besser. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="display: block; float: right; width: px; height: px; margin: 0 0 1em 2em"><span class="TxtBearEmbed"><a href="http://view.txtbear.com/68765/#adFormat=TxtBear_None_0x0"><img class="cover" src="" width="" height="" alt="Flyer Kinder Augen Krebs Stiftung&quot; txtbear=68765 align=right auth=hT7dc2Ec  extend=&quot;adFormat=TxtBear_None_0x0" /></a></span></span><script type="text/javascript">if (!window.TxtBearEmbed) { document.write(unescape("%3Cscript src='http://static.txtbear.com/v/embed.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); window.TxtBearEmbed = true; }</script>Die Kinder-Augen-Krebs-Stiftung ist stolz auf ihren ersten Flyer, der in Beratungsstellen, Praxen, Krankenhäusern und privat verteilt wird, um auf die Initiativen der Stiftung hinzuweisen. Laden Sie den Fyler herunter (als PDF), geben Sie ihn weiter &#8211; oder drucken Sie ihn beliebig häufig aus, um ihn auszulegen. Je mehr Menschen den Flyer lesen und so von der Kinder-Augen-Krebs-Stiftung erfahren, um so besser. </p>
<p>Hier gibt es den Flyer als <a href="http://www.kinderaugenkrebsstiftung.de/wp-content/uploads/2010/03/100305-Folder.pdf">PDF zum Download</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kinderaugenkrebsstiftung.de/?feed=rss2&amp;p=235</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Förderung und Aktuelle Forschungsprojekte</title>
		<link>http://www.kinderaugenkrebsstiftung.de/?p=171</link>
		<comments>http://www.kinderaugenkrebsstiftung.de/?p=171#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 21:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Schieb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankheit & Vorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kinderaugenkrebsstiftung.de/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Die Kinder-Augen-Krebs-Stiftung fördert aktuelle Forschungsprojekte. So ist die Stiftung zum Beispiel im Besitz einer Retinoblastom-Zellinie, mit der derzeit die Verbesserung der Prognose, Diagnose und Behandlung erforscht wird. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Forschungsförderung</strong></p>
<p>Forschungsprojekte, die von der Kinderaugenkrebsstiftung finanziell unterstützt werden unterliegen der strengen Qualitätskontrolle durch das <a href="Zusammensetzung des Fachgremiums: ">Fachgremien der Deutschen Kinderkrebsstiftung. </a>So ist sichergestellt, dass alle Anträge ein  standardisiertes Begutachtungsverfahren durchlaufen und die eingeworbenen Mittel zielführend und wissenschaftlich sinnvoll eingesetzt werden. Das Entscheidungsverfahren <a href="http://www.kinderaugenkrebsstiftung.de/wp-content/uploads/2010/03/DKS_Forschung_Entscheidungsverfahren_Ablaufschema_200805_01.pdf">DKS_Forschung_Entscheidungsverfahren_Ablaufschema_200805_01</a> steht als pdf Ablaufplan zur Verfügung.</p>
<p><strong>Retinoblastom Zellinie </strong></p>
<p><span style="display: block; float: right; width: px; height: px; margin: 0 0 1em 2em"><span class="TxtBearEmbed"><a href="http://view.txtbear.com/68668/#adFormat=TxtBear_None_0x0"><img class="cover" src="" width="" height="" alt="undefined.pdf&quot; txtbear=68668 align=right auth=hRycAUON extend=&quot;adFormat=TxtBear_None_0x0" /></a></span></span><script type="text/javascript">if (!window.TxtBearEmbed) { document.write(unescape("%3Cscript src='http://static.txtbear.com/v/embed.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); window.TxtBearEmbed = true; }</script></p>
<p>Die Kinder-Augen-Krebs-Stiftung ist im Besitz einer Retinoblastom-Zellinie, mit der derzeit die Verbesserung der Prognose, Diagnose und Behandlung erforscht wird. In diesem Dokument gibt es ausführliche Informationen zum Forschungsprojekt.</p>
<p><a href="http://old.kinderaugenkrebsstiftung.de/wp-content/uploads/2010/02/Antrag-Retinoblastom-2009_12_09ii.pdf">Download des PDF</a></p>
<p><strong>Zelloberflächenanalyse</strong></p>
<p>Die Oberfläche der Retinoblastom Krebszelle wird derzeit bei der Fa. Glycotope in Berlin auf charkteristische Oberflächenmoleküle hin analysiert. Solche Oberflächenmoleküle lassen sich für die Blutmarkeranalyse und für das Design von Antikörpern herstellen (Impfung/Therapie).</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Blutmarker Analyse</strong></p>
<p>Die Kinder-Augen-Krebs-Stiftung bereitet derzeit die Forschung nach Blutmarkern für die Früherkennung von Metastasen und Sekundärtumoren anhand von Blutproben in Kooperation mit dem Universitätsklinikum Essen vor.</p>
<p>Details zu den Forschungsprojekten können Sie jederzeit bei der Kinder-Augen-Krebs-Stiftung erfragen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kinderaugenkrebsstiftung.de/?feed=rss2&amp;p=171</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Krankheit</title>
		<link>http://www.kinderaugenkrebsstiftung.de/?p=148</link>
		<comments>http://www.kinderaugenkrebsstiftung.de/?p=148#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 16:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Schieb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankheit & Vorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.kinderaugenkrebsstiftung.de/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Das Retinoblastom ist der häufigste im Auge auftretende Tumor im Kindesalter mit einer Häufigkeit von einem betroffenen Kind auf etwa 18.000 Geburten. Es handelt sich um einen bösartigen Tumor, der von genetisch veränderten unreifen Netzhautzellen ausgeht und unbehandelt zum Tod führt. Gleichzeitig ist es eine der wenigen heilbaren bösartigen Krebserkrankungen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Retinoblastom ist der häufigste im Auge auftretende Tumor im Kindesalter mit einer Häufigkeit von einem betroffenen Kind auf etwa 18.000 Geburten. Es handelt sich um einen bösartigen Tumor, der von genetisch veränderten unreifen Netzhautzellen ausgeht und unbehandelt zum Tod führt.</p>
<p>Gleichzeitig ist es eine der wenigen heilbaren bösartigen Krebserkrankungen: Frühzeitig erkannt und therapiert überleben mehr als 95 % der Patienten. Wenn nur ein Auge betroffen ist, spricht man von einem einseitigen Retinoblastom. Dies betrifft etwa 2/3 bis 3/4 der erkrankten Kinder. In einem Drittel der Fälle tritt das Retinoblastom in beiden Augen auf. Man spricht dann von einem bilateralen Retinoblastom. Denn hierbei handelt es sich nicht um ein Tumorwachstum von dem einen in das andere Auge, sondern um einen weiteren Tumor, der nicht zeitgleich auftreten muß. So können zunächst einseitige Erkrankungen im weiteren Verlauf bilateral werden.</p>
<p>Der Tumor tritt praktisch immer vor dem 5. Lebensjahr auf, da das Retinoblastomwachstum nur von unreifen Netzhautzellen ausgehen kann. Das durchschnittliche Alter bei der Diagnosestellung beträgt bei den einseitigen Retinoblastomen etwa 23 Monate und liegt bei den beidseitigen Retinoblastomen bei ca. 12 Monaten. Etwa 10 % der Retinoblastome sind bereits bei der Geburt nachweisbar, knapp die Hälfte im ersten Lebensjahr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kinderaugenkrebsstiftung.de/?feed=rss2&amp;p=148</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Früherkennung</title>
		<link>http://www.kinderaugenkrebsstiftung.de/?p=140</link>
		<comments>http://www.kinderaugenkrebsstiftung.de/?p=140#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 16:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Schieb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankheit & Vorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.kinderaugenkrebsstiftung.de/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Das Retinoblastom ist ein embryonaler Tumor. Ihn frühzeitig zu entdecken, ist wichtig. Denn: je früher der Tumor entdeckt wird, desto einfacher, harmloser und schonender sind die Behandlungsmethoden. Außerdem erspart die frühzeitige Erkennung in vielen Fällen eine Entfernung des Auges. Das besondere am Retinoblastom: Anders als andere Krebsarten kann man diesen Krebs mit bloßem Auge erkennen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://test.kinderaugenkrebsstiftung.de/wp-content/uploads/2010/03/Retinoblastom-e1268495930769.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-131" title="Retinoblastom" src="http://test.kinderaugenkrebsstiftung.de/wp-content/uploads/2010/03/Retinoblastom-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Das Retinoblastom ist ein embryonaler Tumor. Ihn frühzeitig zu entdecken, ist wichtig. Denn: je früher der Tumor entdeckt wird, desto einfacher, harmloser und schonender sind die Behandlungsmethoden. Außerdem  erspart die frühzeitige Erkennung in vielen Fällen eine Entfernung des Auges.</p>
<div style='clear:both;'></div>
<p>Das besondere am Retinoblastom: Anders als andere Krebsarten kann man diesen Krebs mit bloßem Auge erkennen. Vor allem im Zeiten der digitalen Photographie ist das sehr einfach geworden. Bei allen Kindern ist sehr früh ein weißer Fleck im Auge zu erkennen. Ein Warnhinweis.</p>
<p>Und es gibt weitere Anzeichen, die alarmierend sein können:</p>
<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-125" title="augenpaar" src="http://test.kinderaugenkrebsstiftung.de/wp-content/uploads/2010/03/duenker07-e1268495730287-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></p>
<p>- weißlich-gelbe Färbung der Pupille<br />
- Schielen<br />
- gerötetes und schmerzendes Auge<br />
- Erweiterung einer oder beider Pupillen</p>
<p><a href="http://test.kinderaugenkrebsstiftung.de/wp-content/uploads/2010/03/Bild-1.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-138" title="Bild-1" src="http://test.kinderaugenkrebsstiftung.de/wp-content/uploads/2010/03/Bild-1-300x127.png" alt="" width="300" height="127" /></a><br />
<a href="http://test.kinderaugenkrebsstiftung.de/wp-content/uploads/2010/03/duenker07-e1268495730287.jpg"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kinderaugenkrebsstiftung.de/?feed=rss2&amp;p=140</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Retinoblastom &#8211; Informationsfilm</title>
		<link>http://www.kinderaugenkrebsstiftung.de/?p=115</link>
		<comments>http://www.kinderaugenkrebsstiftung.de/?p=115#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 07:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika König</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.kinderaugenkrebsstiftung.de/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Daten, Fakten und wertvolle Informationen zum Retinoblastom in englischer Sprache. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Daten, Fakten und wertvolle Informationen zum Retinoblastom in englischer Sprache.</p>
<p>Warnung: Der Film enthält teilweise verstörende Bilder, die die möglichen Auswirkungen der Krankheit überdeutlich zeigen. Auf diese Bilder müssen Zuschauer vorbereitet sein. Kinder sollten den Film nicht unbeaufsichtigt anschauen.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/8AFgK24OGKE&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=de_DE&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/8AFgK24OGKE&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=de_DE&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kinderaugenkrebsstiftung.de/?feed=rss2&amp;p=115</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test: Retinoblastom oder nicht?</title>
		<link>http://www.kinderaugenkrebsstiftung.de/?p=41</link>
		<comments>http://www.kinderaugenkrebsstiftung.de/?p=41#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 23:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Schieb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankheit & Vorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.kinderaugenkrebsstiftung.de/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Ein einfacher Test - nämlich ein Blitzlichtphoto - kann Eltern zeigen, ob ihr Kind möglicherweise an einem Retinoblastom erkrankt ist. Wie mache ich dieses Blitzlichtfoto so, dass ein möglicher Tumor erkannt werden kann?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein einfacher Test &#8211; nämlich ein Blitzlichtphoto &#8211; kann Eltern zeigen, ob ihr Kind möglicherweise an einem Retinoblastom erkrankt ist. Wie mache ich dieses Blitzlichtfoto so, dass ein möglicher Tumor erkannt werden kann?</p>
<p>Das Foto wird mit einer Blitzlichtkamera gemacht werden (am besten digital – dann kann man es per Email an einen Spezialisten versenden). Wichtig bei dem Foto ist, dass es von vorne, d.h. frontal und natürlich mit eingeschaltetem Blitz gemacht wird. Die Funktion, die bei einer Digitalkamera den Rote-Augen-Effekt verhindert, muß für dieses Test-Photo ausgeschaltet sein. Auch sollte der Raum nicht hell sein, damit die Pupillen möglichst weit geöffnet sind. </p>
<p>Bei gesunden Augen sollten beide den typischen von Blitzlichtfotos bekannten Roteffekt aufweisen.</p>
<p>Im Zweifel das Photo bitte einem Augenarzt mit dem Hinweis auf Retinoblastomverdacht vorlegen oder (am besten), in der <a href="http://www.uniklinik-essen.de/augenklinik/retinoblastom.html">Uni-Klinik Essen</a> im Zentrum für Augenheilkunde vorstellig werden.</p>
<p><strong>Photo eines Retinoblastom-Patienten<br />
</strong></p>
<p>Bei diesem Photo ist in dem linken Auge des Kindes ein weißer Fleck erkennbar. Ein solcher Fleck ist ein deutlicher Hinweis auf ein Retinoblastom mit akuten Handlungsbedarf!</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-42" title="foto2" src="/wp-content/uploads/2010/03/foto2.jpg" alt="" width="300" height="191" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kinderaugenkrebsstiftung.de/?feed=rss2&amp;p=41</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
